3^ Tappa 13° Trofeo Lombardia
LEGENDA CATEGORIE
CATEGORIA | ANNO DI NASCITA | CATEGORIA | ANNO DI NASCITA |
BAMBINI A | 2019 – 2018 | ESORDIENTI | 2011 – 2010 |
BAMBINI B | 2017 – 2016 | CADETTI | 2009 – 2008 |
FANCIULLI | 2015 – 2014 | JUNIORES | 2007 – 2006 |
RAGAZZI | 2013 – 2012 | SENIORES | 2005 – 1988 |
PRESENTARSI AL PALAZZETTO almeno 30min PRIMA DELL’ORARIO INDICATO; GIA’ CAMBIATI (KARATEGI COMPLETO + CINTURA E MAGLIETTA BIANCA SOTTO)
ORARI INDICATIVI: Purtroppo la società sportiva non fornisce il solito timetable
Dalle ore 09,30 circa Bambini A-B e Fanciulli
Dalle ore 10,30 circa Ragazzi
Dalle ore 12,30 circa Esordienti a seguire Karate Integrato
Dalle ore 14,00 circa Cadetti
Dalle ore 15,30 circa Kata Juniores, Seniores, Master
Dalle ore 16,30 circa Kumite Juniores, Seniores
ARICI | LUCA | 2012 | RAGAZZI |
BARBI | ACHILLE | 2015 | FANCIULLI |
BAZZOLI | ELIA | 2012 | RAGAZZI |
BERARDI | LUCIA | 2016 | BAMBINI B |
BOLDINI STANGA | MARIALUCE | 2015 | FANCIULLI |
BOLPAGNI | NICOLE | 2015 | FANCIULLI |
BONETTI | FABIO | 2010 | ESORDIENTI |
BOVETTO | RICCARDO | 2016 | BAMBINI B |
BUSSENI | ANDREA | 2010 | ESORDIENTI |
CASANATAN LINARES | LUIS ANGEL | 2014 | FANCIULLI |
CAVAGNINI | FILIPPO | 2008 | CADETTI |
CAVAGNINI | ENEA | 2018 | Bambini A |
CAVAGNINI | ELEONORA | 2016 | BAMBINI B |
CHERUBINI | ISABELLA | 2013 | RAGAZZI |
CININI | LEONARDO | 2014 | FANCIULLI |
CIUBOTARIU | ALINA SILVANA | 1981 | MASTER B |
CONFORTI | FILIPPO | 2010 | OPEN KARATE INTEGRATO |
DONGHI | ATHENA | 2015 | FANCIULLI |
DORATI | ZOE ANDREA | 2009 | OPEN KARATE INTEGRATO |
FAINI | FRANCESCO | 2010 | ESORDIENTI |
FALSINI | CESARE | 2012 | RAGAZZI |
FAVALLI | LEONARDO | 2013 | RAGAZZI |
FORGIOLI | MARTINA | 2013 | RAGAZZI |
FRENDA | FEDERICO | 2014 | FANCIULLI |
GATTI | ALESSANDRO | 2012 | RAGAZZI |
GATTI | ALICE | 2015 | FANCIULLI |
GEREVINI | GIULIO LUPO | 2016 | BAMBINI B |
GIUDICI | CRISTIAN | 2012 | RAGAZZI |
LOCATELLI | ANDREA | 2016 | BAMBINI B |
LOCATELLI | ALESSIO | 2012 | OPEN KARATE INTEGRATO |
MASUCCIO | ANTONIO | 2002 | SENIOR |
MELONI | AURORA | 2013 | RAGAZZI |
MELONI | PIETRO | 2015 | FANCIULLI |
MUCAJ | NOEL | 2012 | RAGAZZI |
NONFARMALE | ETTORE | 2016 | BAMBINI B |
RAIMONDI | CHRISTIAN | 2014 | FANCIULLI |
RAISSONI | TATIANA | 2008 | OPEN KARATE INTEGRATO |
RAISSONI | DANIEL | 2016 | BAMBINI B |
ROVETTA | ALESSANDRO | 2015 | FANCIULLI |
RUGAN | YANIS COSMIN | 2016 | BAMBINI B |
RUGAN | AYAN VALENTIN | 2016 | BAMBINI B |
SPERA | THOMAS | 2014 | FANCIULLI |
TAGLIANI | GIORGIO | 2015 | FANCIULLI |
TEBALDINI | MALIKA | 2015 | FANCIULLI |
TONNI | ALESSANDRO | 2014 | FANCIULLI |
TONNI | ELEONORA | 2017 | BAMBINI B |
TRISCHITTA | ALESSANDRO | 2009 | CADETTI |
VIGEVANI | LUDOVICA | 2014 | FANCIULLI |
VIVIANI | FRANCESCA SILVIA | 2013 | RAGAZZI |
ZANI | ALESSANDRO | 2008 | CADETTI |
ZANI | MICHELE | 2001 | SENIOR |
Costo viaggio
Tipo di trasporto in autonomia
- Ci si trova direttamente al palazzetto
DATI BONIFICO | |
---|---|
CAUSALE | NOME E COGNOME ATLETA ISCRIZIONE |
DATI BANCARI | Iban IT19N0807855450000033020883 Intestato a ASD Garda Karate Team Salò Banca La Cassa Rurale BIC: CCRTIT2T20A |
INDIRIZZO EVENTO
INDIRIZZO ALLOGGIO
IMPORTANTE:
PER CHI NON L’AVESSE ANCORA FATTO; MANDARE FOTO TESSERA A REBECCA alla mail garegkt@gmail.com PER CARICARE LA FOTO SU SPORT DATA